DEJEPS Développement de projet – Niveau 5 – Nantes
Lieu
Nantes (44)
Formation
Les formations liées à l’évolution du métier d’animateur∙ice, de coordinateur∙ice et de directeur∙ice de structure socio-éducatives sont essentielles pour développer la qualité des actions éducatives en direction des enfants et des jeunes. Les Francas ont la volonté d’accompagner toute personne désirant se qualifier pour devenir, demain, un∙e professionnel∙le de l’animation.
C’est ainsi que l’ensemble de nos formations professionnelles visent à former des professionnels de l’animation :
Tout en contribuant au développement de la personne en formation en facilitant l’acquisition de savoirs et de compétences nécessaires à sa prise de responsabilité, à son engagement social et éducatif.
Le développement de compétences individuelles et collectives dans les métiers de l’animation s’inscrit dans un cadre d’action spécifique : l’éducation populaire et la formation tout au long de la vie. Par des méthodes de pédagogies actives, nos formations tendent à :
Nb inscrits | Nb abandon | Taux de réussite Diplôme* | Taux de réussite UC1* | Taux de réussite UC2* | Taux de réussite UC3* | Taux de réussite UC4* | |
CPJEPS SEGRE 2021/2022 | 8 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
CPJEPS LE MANS 2021/2022 | 12 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
CPJEPS NANTES 2021/2022 | 14 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
CPJEPS BREST 2021/2023 | 16 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
CPJEPS NANTES 2022/2023 | 14 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
CPJEPS LE MANS 2022/2023 | 11 | 2 | 75% | 100% | 88% | 88% | 88% |
CPJEPS BREST 2022/2024 | 15 | 1 | 86% | 91% | 100% | 86% | 93% |
BPJEPS CHALLANS 2021/2022 | 14 | 2 | 92% | 100% | 90% | 100% | 100% |
BPJEPS LAVAL 2021/2022 | 18 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
BPJEPS NANTES 2021/2022 | 25 | 0 | 76% | 100% | 92% | 91% | 100% |
BPJEPS CHALLANS 2022/2023 | 14 | 0 | 71% | 90% | 80% | 92% | 100% |
BPJEPS LAVAL 2022/2023 | 24 | 1 | 70% | 94% | 89% | 94% | 87% |
BPJEPS NANTES 2022/2023 | 27 | 5 | 91% | 100% | 94% | 100% | 100% |
DEJEPS NANTES 2021/2023 | 14 | 1 | 100% | 93% | 93% | 100% | 100% |
DESJEPS NANTES 2021/2023 | 18 | 2 | 87% | 100% | 100% | 92% | 93% |
Certificat Complémentaire Direction Accueil Collectif de Mienurs 2021/2022 | 11 | 1 | 90% |
*Ces résultats n’intègrent pas les stagiaires en situation d’abandon / dispensé / non présent / revalidant
Diplôme | Nb accompagnement | En cours | Validation | ||
Partielle | Totale | NC | |||
BPJEPS LTP | 16 | 9 | – | 2 | 5 |
DEJEPS DPTR | 2 | 2 | – | – | – |
DEJEPS Animation sociale | 2 | 0 | 1 | 1 | – |
DESJEPS | 1 | 1 | |||
Total | 21 | 12 | 1 | 3 | 5 |
*Les résultats de réussite à la VAE ne sont connus que sur communication volontaire des candidats à la VAE
La certification qualité a été délivrée à l’Union Régionale des Francas des Pays de la Loire au titre des catégories d’actions suivantes :
QUALIOPI Francas PDL – Certificat 31-03-20 au 30-03-23
FRANCAS PAYS DE LA LOIRE – courrier de décision SURVEILLANCE – 21.07.2022